英威騰Goodrive350系列高性能多功能變頻器
英威騰Goodrive350系列高性能多功能變頻器 Goodrive350是一款高性能多功能變頻器, 采用了TI電機控制專用處理器,標配多功能液晶鍵盤,集異步電機和永磁同步電機驅動控制于一體,集速度
立即咨詢
聯系熱線 13783523796
英威騰Goodrive350系列高性能多功能變頻器
Goodrive350是一款高性能多功能變頻器, 采用了TI電機控制專用處理器,標配多功能液晶鍵盤,集異步電機和永磁同步電機驅動控制于一體,集速度、轉矩、位置控制于一體;同時具有強大的擴展能力、靈活快速地滿足客戶個性化需求。
1、全驅全能
集位置、速度、轉矩控制于一體,支持各種電機驅動
2、新增同步電機V/F控制方式
對電機參數不敏感,控制性能完全不依賴反電勢系數,輸出電流自動適應負載,振蕩抑制算法,能夠在任何工況下有效控制電流穩定
3、強化擴展性能,可支持多張擴展卡同時使用,滿足復雜應用場合
4、支持二次開發,提升設備工藝,降低成本,增強客戶應用靈活性
5、支持多種主流通訊
標配MODBUS通訊,可選CAN、CANOPEN、PROFIBUS-DP、PROFINET、Ethernet等
6、支持多種主流編碼器,采用數字濾波技術,抗干擾能力增強1倍,閉環控制更穩定
可選配PG卡,支持增量式、旋變、正余弦等多種編碼器
7、支持簡易閉環,適用于簡單閉環應用場合
支持正交編碼器輸入,為客戶提供高性價比的閉環應用方案
8、支持手機APP操作,方便調試
9、內置直流電抗器,功率因素更高
18kw~110kw標配內置直流電抗器
10、更大功率范圍支持內置制動單元
標配內置:1.5kw~37kw
選配內置:45kw-110kw
11、380V電壓等級產品標配內置C3濾波器,減少外部安裝體積
12、優化電機參數自學習
異步電機-有效去除電機的趨膚效應,提高自學習參數精度
同步電機-反電勢自學習,有效避免反電勢初始值影響
13、標配多功能液晶鍵盤,人性化設計,強調用戶體驗
(1)美觀簡潔的可視化界面,客戶依據自身喜好,可切換不同風格顯示界面
(2)強大的實時監控和報警功能,同時可自定義監控與調試參數,實時時鐘功能,實時記錄故障,歷史故障可查詢6組,方便維護
(3)支持3套變頻器參數上傳與下載,操作存儲區域可重命名,方便用戶備份參數
(4)快速的編輯調試功能,可選擇快速設置與分組通道設置參數,分別滿足不同客戶需求
(5)上電引導—人性化的引導編輯功能,中英語言切換,滿足大部分用戶群體
功能描述 | 規格指標 | |
功率輸入 | 輸入電壓(V) | AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%)額定電壓:380V |
AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%)額定電壓:660V | ||
輸入電流(A) | 請參考“產品額定值” | |
輸入頻率(Hz) | 50Hz或60Hz,允許范圍47~63Hz | |
功率輸出 | 輸出電壓(V) | 0~輸入電壓 |
輸出電流(A) | 請參考“產品額定值” | |
輸出功率(kW) | 請參考“產品額定值” | |
輸出頻率(Hz) | 0~400Hz | |
技術控制性能 | 控制方式 | 空間電壓矢量控制模式,無PG矢量控制模式,有PG矢量控制模式 |
電機類型 | 異步電機、永磁同步電機 | |
調速比 | 異步機1:200(SVC),同步機1:20(SVC),1:1000(VC) | |
速度控制精度 | ±0.2%(無PG矢量控制),±0.02%(有PG矢量控制) | |
速度波動 | ± 0.3%(無PG矢量控制) | |
轉矩響應 | <20ms(無PG矢量控制),<10ms(有PG矢量控制) | |
轉矩控制精度 | 10%(無PG矢量控制),5%(有PG矢量控制) | |
起動轉矩 | 異步機:0.25Hz/150%(無PG矢量控制) | |
同步機:2.5 Hz/150%(無PG矢量控制) | ||
0Hz/200%(有PG矢量控制) | ||
過載能力 | 150%額定電流1分鐘,180%額定電流10秒,200%額定電流1秒 | |
運行控制性能 | 頻率設定方式 | 數字設定、模擬量設定、脈沖頻率設定、多段速運行設定、簡易PLC設定、PID設定、MODBUS通訊設定、PROFIBUS通訊設定等 |
實現設定的組合和設定通道的切換 | ||
自動電壓調整功能 | 當電網電壓變化時,能自動保持輸出電壓恒定 | |
故障保護功能 | 提供三十多種故障保護功能:過流、過壓、欠壓、過溫、缺相、過載等保護功能 | |
轉速追蹤再起動功能 | 實現對旋轉中的電機的無沖擊平滑起動 | |
注意:4kW(含)以上具有該功能 | ||
外圍接口 | 端子模擬量輸入分辯率 | 不大于20mV |
端子開關量輸入分辯率 | 不大于2ms | |
模擬輸入 | 2路,AI1:0~10V/0~20mA,AI2:-10~10V | |
模擬輸出 | 1路,AO1:0~10V /0~20mA | |
數字輸入 | 4路普通輸入,***大頻率1kHz,內部阻抗:3.3kΩ | |
2路高速輸入,***大頻率50kHz,支持正交編碼器輸入,具有測速功能 | ||
數字輸出 | 1路高速脈沖輸出,***大頻率50kHz | |
1路Y端子開路集電極輸出 | ||
繼電器輸出 | 兩路可編程繼電器輸出 | |
RO1A常開,RO1B常閉,RO1C公共端 | ||
RO2A常開,RO2B常閉,RO2C公共端 | ||
觸點容量:3A/AC250V,1A/DC30V | ||
擴展接口 | 三個擴展接口:SLOT1、SLOT2、SLOT3 | |
可擴展PG卡,可編程擴展卡,通訊卡,I/O卡等 | ||
其它 | 安裝方式 | 支持壁掛式、落地式、法蘭式安裝三種方式 |
運行環境溫度 | -10~50℃,40℃以上降額使用 | |
防護等級 | IP20 | |
污染等級 | 2級 | |
冷卻方式 | 強制風冷 | |
制動單元 | 380V 37kW(含)以下內置,380V 45kW~110kW(含)為選配內置 | |
660V選配外置 | ||
EMC濾波器 | 380V全系列產品可滿足IEC61800-3 C3等級要求 | |
可選配外置濾波器:滿足IEC61800-3 C2等級要求 |